Electrowave | Elettronica Nautica per Barche da Pesca e Diporto
Electrowave | Elettronica Nautica per Barche da Pesca e Diporto
Le antenne radome Digital o HD Color sono consigliate quando lo spazio a disposizione è limitato. Leggere e robuste, sono adatte per barche a vela, gommoni e piccole barche a motore e offrono prestazioni eccezionali anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Le nuove radome HD Color offrono maggiori funzioni e migliore risoluzione.
Le antenne radome Digital e HD Color offrono la massima potenza e tecnologia all’avanguardia
Il collegamento SeaTalkHS e la tecnologia Auto GST di Raymarine rilevano anche gli echi più deboli ed eliminano automaticamente i disturbi causati da pioggia e mare formato.
Un sistema radar Raymarine consiste di un display multifunzione (esclusi i display A-Series) e un’antenna aperta o radome Raymarine.
Per trovare il sistema radar più adatto alle vostre esigenze contattate un distributore Raymarine
Caratteristiche:
Caratteristiche:
Antenne radome Raymarine | ||||
Modello |
RaymarineRD418D |
RaymarineRD418HD |
RaymarineRD424HD |
|
Elaborazione del segnale | Digitale | HD Color | ||
Compatibile con | aSeries Multifunction Displays | e Series Multifunction Displays | c Series Multifunction Displays | gS Series Multifunction Displays | Raymarine C Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine E Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine G Series Multifunction Navigation | |||
Rete | SeaTalkHS | |||
Output potenza di picco (kW) | 4 kW (nominale) | |||
Tipo antenna | Patch Array | |||
Ampiezza fascio (nominale) | 4,9° orizzontale, 25° verticale | 4,9° orizzontale, 25° verticale | 3,9° orizzontale, 25° verticale | |
Polarizzazione | Orizzontale | |||
Velocità di rotazione | Range less than 3 miles – 48 RPM (radar switches to 48 RPM automatically, unless 24 RPM is selected) | Range greater than 3 miles - 24 RPM (nominal) | |||
Approvazione CE | Conforme a 1999/5/EC | |||
Approvazione FCC | Conforme 47CFR Parte 2 e Parte 80 | |||
Dimensioni | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
652 x 247 mm (25.7 x 9.7 in) |
|
Peso | 9.5 kg (21 lbs) |
9.5 kg (21 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
|
Input voltaggio | 12 - 24 V DC | |||
Consumo | 40 W (20 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | ||
Temperatura | Da -10° a +55°C | |||
Umidità | 95% (max) a 35°C | |||
Massima velocità del vento supportata | 100 nodi | |||
Scala massima | 48 nm | |||
Frequenza IF | 60 MHz (nominale) | 70 MHz (nominale) | ||
Caratteristiche ricevitore | Logaritmico | Lineare | ||
Fattore rumore ricevitore | Inferiore a 5 dB (compreso Limitatore/convertitore basso rumore e ricevitore IF) | |||
Ampiezza di banda ricevitore | 12/3/0.7/0.5 MHz | Filtro digitale per ogni lunghezza di impulso | ||
Frequenza trasmettitore | 9405 +/– 25 MHz | |||
Trasmettitore | Trasmettitore allo stato solido controlla il Magnetron | |||
Standby Mode | Riscaldamento magnetron e comando On, tutti gli altri Off | |||
Duplexer | Circolatore |
All the Digital Radar cables are listed below. We have the new "RayNet" Radar Cables, followed by the selection of available extension cables.
Finally we have the older "RJ45" radar cables, for those who need to interface to an RJ45 network switch or crossover coupler (etc).
Product | Product Compatibility | Data | Length | Part Number | Image |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A80227 | |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A80228 | |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A80229 | |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A80230 | |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable One Male and one Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 2.5m | A92141D | |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 5m | A55080D | |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end | Ethernet & Power | 10m | A55081D | |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A55076D | |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A55077D | |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A55078D | |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A55079D |
No customer reviews for the moment.
Possiamo Aiutarti?