


Electrowave Marine Electronics, Your best choice for marine electronics!
Electrowave Marine Electronics, Your best choice for marine electronics!
Le nuove unità di controllo autopilota sono disponibili in due versioni. La p70s è progettata per barche a vela e viene controllata tramite tasti; la p70Rs, con una combinazione di tasti e manopola, è destinata a barche a motore.
L'avanzata retroilluminazione a LED offre bassi consumi e colori e contrasto brillanti. Gli ampi angoli di visione orizzontale e verticale permettono di vedere chiaramente il display anche da posizioni scomode.
Display grafico dell'autopilota
Display 2D autopilota
Ampio display dell'autopilota
Interfaccia utente Lighthouse
![]() |
![]() |
|
DATI TECNICI di p70s e p70Rs | ||
Modello | Unità di controllo autopilota Raymarine p70s (tasti) |
Unità di controllo autopilota Raymarine p70Rs (manopola) |
Codice articolo | E70328 | E70329 |
Tensione nominale | 12 v CC | |
Gamma di tensioni | Da 9 a 16 v CC | |
Dimensioni schermo | 3,5 poll. | |
Display | LCD con tecnologia Optical Bonding visibile anche alla luce del sole | |
Risoluzione | 320 x 240 QVGA | |
Colori | 16 bit (64.000 colori) | |
Tavolozza colori | Quattro tavolozze di colori: due diurne, inversa e rosso/nero | |
Luminosità LCD | 1200 nit | |
Consumo di corrente | 1,6 Watt | |
Collegamenti | Conforme a SeaTalk e SeaTalkng con le reti marittime NMEA2000 | |
Temperature d'esercizio | Da -25ºC a 55ºC (da -13ºF a 131ºF) | |
Temperatura di conservazione | Da -30ºC a 70ºC (da -22ºF a 158ºF) | |
Umidità relativa | 93% max | |
Impermeabilità | IPX6 | |
Conformità | Europa 2004/108/CE | Australia e Nuova Zelanda conformità C-Tick livello 2 |
No customer reviews for the moment.