Electrowave | Elettronica Nautica per Barche da Pesca e Diporto
Electrowave | Elettronica Nautica per Barche da Pesca e Diporto
AIS700 ricevitore e trasmettitore dati AIS classe B con splitter integrato
Inserisci i dati della tua imbarcazione per riceverlo già configurato
Personalizzazione del prodotto
Non dimenticare di salvare la tua personalizzazione per poter riempire il carrelloIl ricetrasmettitore AIS700 Raymarine è un sistema di identificazione automatica (AIS) di Classe B progettato per l'uso con i display di navigazione multifunzione Raymarine. Il ricetrasmettitore AIS di Classe B AIS700 non solo riceve i messaggi degli altri natanti, ma trasmette anche le informazioni della tua imbarcazione, in modo che sia visibile sui sistemi degli altri.
Temperature d'esercizio | Da -15°C a +55°C |
Temperatura di conservazione | Da -20°C a +75°C |
Infiltrazioni d'acqua | IPX6 e IPX7 |
Umidità | Fino al 93% a 40°C |
Alimentazione | nominale 12 V e 24 V |
Potenza assorbita | <3 W |
Corrente di picco | 3 A |
LEN (Load Equivalency Number) | 1 LEN |
Ricevitore DSC | Implementato tramite condivisione dell'orario con un ricevitore TDMA |
Banda 1 ricevitore | Da 156,025 MHz a 162,025 MHz (a incrementi di 25 kHz) |
Banda 2 ricevitore | Da 156,025 MHz a 162,025 MHz (a incrementi di 25 kHz) |
Banda trasmettitore | Da 156,025 MHz a 162,025 MHz (a incrementi di 25 kHz) |
Specifiche trasmettitore | Per soddisfare le pertinenti sezioni di IEC 62287-2 |
Specifiche ricevitore | Per soddisfare le pertinenti sezioni di IEC 62287-2 |
Specifiche ricetrasmettitore | Per soddisfare le pertinenti sezioni di IEC 62287-2 |
Ricevitore GPS | U-blox MAX-M8W |
Canali ricevitore GPS | 72 canali |
Tempo di acquisizione GPS avvio a freddo | 26 s nominale |
Fonti di posizione | GPS e GLONASS |
Prestazioni AIS | 5 W SOTDMA |
Frequenza operativa | Da 156,0 MHz a 162,025 MHz in trasmissione Da 156,0 MHz a 162,025 Mhz in ricezione |
Perdita di inserzione AIS percorso RX | 0 dB |
Perdita di inserzione percorso AIS TX | <1 dB |
Perdita di inserzione percorso VHF RX | 0 dB |
Perdita di inserzione percorso VHF TX | <1 dB |
Gestione dell'alimentazione porta AIS | Ingresso massimo 5 W |
Porta VHF di potenza | Ingresso 25 W |
Tempo di commutazione da RX a TX VHF | 10 uS max. |
Tempo di commutazione da RX a TX AIS | 10 uS max. |
Tempo di commutazione da TX VHF a TX AIS | 10 uS max. |
Tempo di commutazione da qualsiasi TX a RX | 10 uS max. |
Impedenza porta VHF | 50 Ohm |
Impedenza porta AIS | 50 Ohm |
Impedenza della porta antenna | 50 Ohm |
Isolamento porta da VHF a AIS | >28 dB (entrambe le direzioni) |
Potenza di ingresso VHF minima per la commutazione | 400 mW |
Tipo connettore antenna VHF | Coassiale SO-239 |
Tipo connettore radio VHF | Coassiale SO-239 |
Connettore antenna GNSS | Coassiale TNC 50 Ω |
NMEA 2000 | DeviceNet maschio |
USB | Micro-B |
Isolamento interfaccia esterna | Interfacce NMEA 2000 e NMEA0183 per integrare l'isolamento galvanico dall'alimentazione come richiesto dalla relativa specifica di interfaccia. |
Interfaccia NMEA0183 1 (collegamento al display multifunzione) | Conforme NMEA0183 HS (IEC 61162-1), bidirezionale, livelli RS422. Interfaccia quadrifilare (segnalazione differenziale). Baud rate configurabile. Ingresso per display multifunzione da AIS. |
Interfaccia NMEA0183 2 (collegamento strumentale NMEA0183) | Conforme NMEA0183 (IEC 61162-1), bidirezionale, livelli RS422. Interfaccia quadrifilare (segnalazione differenziale). Baud rate configurabile |
Interfaccia USB (collegamento per PC) | Protocollo NMEA0183 HS (IEC 61162-1), porta USB bidirezionale, 38,4 kBaud |
No customer reviews for the moment.
Possiamo Aiutarti?